Difference between revisions of "Fiat Elba"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{X}} | |
[[Image:Innocenti Elba.jpg|250px|thumb|right|Innocenti Elba]] | [[Image:Innocenti Elba.jpg|250px|thumb|right|Innocenti Elba]] | ||
Line 8: | Line 8: | ||
"The mirror of Duna" was produced with a single engine option, a 70 hp diesel. | "The mirror of Duna" was produced with a single engine option, a 70 hp diesel. | ||
− | [[Image:FiatElba1a.jpg| | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:FiatElba1a.jpg|right|thumb|200px]] | ||
Line 20: | Line 26: | ||
{{Modern European Fiat vehicles}} | {{Modern European Fiat vehicles}} | ||
{{Fiat SPA}} | {{Fiat SPA}} | ||
+ | {{Innocenti}} |
Latest revision as of 20:54, 17 August 2009
The Innocenti Elba (or Fiat Elba) was an automobile that replaced the Fiat Duna Weekend in 1991.
After the flop of "Duna Berlina", the Fiat produced only the wagon version of Duna, the Duna Weekend, after named Innocenti Elba. "The mirror of Duna" was produced with a single engine option, a 70 hp diesel.
External links
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |
1947-1971 Lambretta (motorscooter) | 1960-1967 A40/A40S Berlina/Combinata - hatchback Austin A40 Farina | 1961-1968 950/1100 Spider - roadster Austin-Healey Sprite Mk.II | 1963-1974 IM3/IM3S/Austin I4/I5 - sedan Morris 1100 | 1965 -- 186 GT - coupé with a 6 cyl. Ferrari Dino engine | 1965-1975 Mini - Mini | 1974-1975 Regent - sedan Austin Allegro | 1974-1975 Innocenti Mini - 90L and 120L Bertone rebodied Mini | 1975-1982 Innocenti De Tomaso - De Tomaso further development of Innocenti Mini | 1983-1992 3C - De Tomaso-rebodied Daihatsu Charade | 1991-1993 Koral - Yugo Koral rebadged for the Italian market | 1991-1996 Elba - European version of the Brazilian Fiat Elba |