Difference between revisions of "Template:Early European Fiat vehicles"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |
− | {|style=" | + | |- tr BGCOLOR=darkred |
!colspan=51| [[Template:Fiat Pre War Timeline|<- Previous]] [[Fiat]] car timeline, [[Europe]]an market, 1960s-1980s [[Template:Modern European Fiat vehicles|Next ->]] | !colspan=51| [[Template:Fiat Pre War Timeline|<- Previous]] [[Fiat]] car timeline, [[Europe]]an market, 1960s-1980s [[Template:Modern European Fiat vehicles|Next ->]] | ||
|- bgcolor=#8c8c8c | |- bgcolor=#8c8c8c | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|- bgcolor=#505050 | |- bgcolor=#505050 | ||
|colspan= 1| | |colspan= 1| | ||
− | |colspan= 5 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 1300|1300]] | + | |colspan= 5 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 1300/1500|1300]] |
|colspan= 8 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 124|124]] | |colspan= 8 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 124|124]] | ||
|colspan=10 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 131|131]] | |colspan=10 bgcolor=#7b7b7b| [[Fiat 131|131]] |
Latest revision as of 21:15, 13 April 2012
<- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 124 | 131 | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | Dino / 124 Sport Spider | 124 Sport Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 850 Spider | X1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |