Fiat Croma
The Fiat Croma, an automobile from Italian manufacturer Fiat, produced from 1985 to 1996, and from 2005.
1985 - 1996
The "Type Four" chassis of the original Croma was based on a cooperation between several companies and was used on Saab 9000, Lancia Thema and Alfa Romeo 164 as well as the Croma. The Croma was a five-door hatchback. The design was by Giorgetto Giugiaro.
It was available with 1585 cc, 83 bhp DIN (61 kW) and 1995 cc, 90 bhp DIN (66 kW) CHT (Controlled High Turbulence) engines as well as two fuel injected 1995 cc units, one with 120 bhp DIN (88 kW) one turbocharged and intercooled giving 153 bhp DIN (113 kW). Also available was the two diesel engines, one 1929 cc, turbocharged with direct injection, 92 bhp DIN (68 kW), and a 2499 cc, with a normally aspirated version giving 75 bhp DIN (56 kW) and a turbocharged, 115 bhp DIN (85 kW), version, which replaced the previous 2446 cc with 100 bhp DIN (74 kW). Production ceased in 1996.
2005
In 2005, Fiat announced a large hatchback with an upright tailgate, reminiscent of that of the Fiat Stilo, called the Croma. Again, Giugiaro styled the exterior. It has gone on sale in Italy in June 2005.
The new model, built at Fiat's Cassino factory, has three trim levels and engine options of 1.8 L 130 bhp and 2.2 L 150 bhp petrol, and 1.9 L 120 bhp, 1.9 L 150 bhp, and 2.4 L 200 bhp Multijet diesel.
Fiat will likely position the Croma almost as a crossover model that blends the concept of a large car with SUV-like styling.
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |