List of Fiat models
Revision as of 18:03, 14 November 2010 by WikiSysop (talk | contribs) (Undo revision 70066 by Aliwemosub (Talk))
A full list of models produced by Italian automobile manufacturer Fiat since 1899. The list is compiled by year and order of distribution:
1899-1929
- 1899 Fiat 3.5 CV
- 1900 Fiat 6 HP
- 1901 Fiat 10 HP
- 1901 Fiat 12 HP
- 1901 Fiat 8 HP
- 1902 Fiat 24-32 HP
- 1903 Fiat 16-20 HP
- 1903 Fiat 16-24 HP
- 1905 Fiat 16 HP
- 1905 Fiat 24-32 HP
- 1905 Fiat Brevetti
- 1907 Fiat 35-45 hp
- 1909 Fiat Brevetti tipo
- 1912 Fiat 12-15 HP Model Zero
- 1912 Fiat 2B 15-20 HP
- 1912 Fiat 3 A
- 1912 Fiat 3 TER
- 1915 Fiat 70
- 1919 Fiat 501
- 1919 Fiat 505
- 1919 Fiat 507
- 1920 Fiat 1 T Taxi
- 1921 Fiat 520 Superfiat
- 1922 Fiat 501 S
- 1922 Fiat 519
- 1925 Fiat 509
- 1926 Fiat 502
- 1926 Fiat 503
- 1927 Fiat 520
- 1928 Fiat 521
- 1928 Fiat 525
- 1929 Fiat 514
1930-1939
- 1931 Fiat 522
- 1931 Fiat 524
- 1932 Fiat 508
- 1933 Fiat 518
- 1933 Fiat 518 Ardita
- 1934 Fiat 527
- 1934 Fiat 508S Balilla
- 1936 Fiat 1500
- 1937 Fiat 10-12
- 1937 Fiat 500 'Topolino'
- 1938 Fiat Twelve Saloon
- 1938 Fiat 2800
- 1939 Fiat 25
- 1939 Fiat 1100
1948-1965
- 1948 Fiat 1100 S Coupé
- 1948 Fiat 500
- 1949 Fiat 1500
- 1950 Fiat 1400
- 1952 Fiat 1900
- 1952 Fiat 8V Coupé
- 1953 Fiat 1100
- 1954 Fiat 1900 Diesel
- 1955 Fiat 1100 TV Spider
- 1955 Fiat 600
- 1955 Fiat 600 Multipla
- 1956 Fiat 600D Multipla
- 1957 Fiat 1200 Spyder
- 1959 Fiat 1100
- 1959 Fiat 1200 Spyder
- 1959 Fiat 1400B
- 1959 Fiat 1500S
- 1959 Fiat 1800
- 1959 Fiat 2100 Coupé Vignale
- 1959 Fiat 750 Berlina Abarth
- 1959 Fiat Nuova 500 Sport
- 1960 Fiat 1500 Cabriolet
- 1960 Fiat 2100
- 1960 Fiat 500 Giardiniera
- 1961 Fiat 2300 Berlina
- 1961 Fiat 2300 Coupé
- 1961 Fiat 2300S Coupé
- 1961 Fiat 850 TC Berlina Abarth
- 1962 Fiat 1300
- 1962 Fiat 1500
- 1962 Fiat 1500S Berlina Abarth
- 1963 Fiat 1600 Cabriolet
- 1963 Fiat 1600S Coupé
- 1963 Fiat 2300 Berlina Speciale
- 1963 Fiat 600
- 1963 Fiat 600 D Multipla
- 1964 Fiat 850
- 1965 Fiat 850 Coupé
- 1965 Fiat 850 Spider
- 1965 Fiat OT 1000 Coupé Abarth
- 1965 Fiat OTS 1000 Coupé Abarth
1966-1979
- 1966 Fiat 124 1200
- 1966 Fiat 124 Coupé 1400
- 1966 Fiat 124
- 1966 Fiat 124 Spider 1400
- 1966 Fiat 2300 B Familiare
- 1966 Fiat 850 Vanessa
- 1966 Fiat OT 1300/124 Coupé Abarth
- 1967 Fiat 1100 R
- 1967 Fiat 125
- 1967 Fiat 125 Special Berlina
- 1967 Fiat 1500 Cabriolet
- 1967 Fiat Dino Coupé 2.0
- 1967 Fiat Dino Spider 2.0
- 1968 Fiat 1500 L Berlina
- 1968 Fiat 850 Sport Coupé
- 1968 Fiat 850 Sport Spider
- 1968 Fiat 850 Super Berlina
- 1969 Fiat 124 Coupé 1600
- 1969 Fiat 124 Spider 1600
- 1969 Fiat 128 Estate
- 1969 Fiat 128 Saloon
- 1969 Fiat 130 Saloon
- 1969 Fiat Dino 2.4 Coupé
- 1969 Fiat Dino 2.4 Spider
- 1970 Fiat 124 Special T
- 1970 Fiat 418 urban bus
- 1971 Fiat 127
- 1971 Fiat 128 1100SL Coupé
- 1971 Fiat 128 1300SL Coupé
- 1971 Fiat 128 Rally
- 1973 Fiat 314/3 urban/intercity bus
- 1971 Fiat 130 Coupé
- 1971 Fiat 130 Coupé Automatic
- 1972 Fiat 124 Abarth Rallye
- 1972 Fiat 124 Coupé 1800
- 1972 Fiat 124 Spider 1800
- 1972 Fiat 127 L
- 1972 Fiat 421 city/urban bus
- 1972 Fiat 500L
- 1972 Fiat 500L Berlina
- 1972 Fiat 850 Familiare
- 1972 Fiat X1/9
- 1973 Fiat 126
- 1973 Fiat 132
- 1974 Fiat 133
- 1975 Fiat 130 Opera
- 1975 Fiat Mirafiori 1600 CL
- 1976 Fiat 131 Abarth
- 1976 Fiat 132 1800 ES
- 1977 Fiat 132 2000 GLS
- 1977 Fiat Fiorino (first generation)
- 1976 Fiat 370.12.26 coach
- 1978 Fiat 128
- 1978 Fiat Ritmo
- 1978 Fiat Mirafiori Sport
- 1979 Fiat 124 Spider 2000
- 1979 Fiat 132 Diesel
- 1979 Fiat Campagnola
- 1979 Fiat Campagnola Lunga
- 1979 Fiat Mirafiori 1300 CL
- 1979 Fiat Supermirafiori
1980-1989
- 1980 Fiat Panda 750
- 1980 Fiat Strada 75 CL
- 1980 Fiat Supermirafiori
- 1980 Fiat 126
- 1981 Fiat 131 Mirafiori 1300 L
- 1981 Fiat 131 Racing
- 1981 Fiat Strada Abarth 125 TC
- 1982 Fiat 127 1300 Sport
- 1982 Fiat Abarth Volumetrico 131
- 1982 Fiat Argenta
- 1982 Fiat Campagnola Diesel
- 1982 Fiat Panda 30
- 1982 Fiat Strada 105 TC
- 1982 Fiat X1/9 (US)
- 1983 Fiat Regata
- 1983 Fiat Uno
- 1984 Fiat Panda 4X4
- 1984 Fiat Strada Abarth 130 TC
- 1984 Fiat Fiorino (second generation)
- 1985 Fiat 127 Diesel Panorama
- 1985 Fiat 127 Panorama
- 1985 Fiat Argenta SX
- 1985 Fiat Panda 45 Super
- 1985 Fiat Uno Turbo ie
- 1986 Fiat Croma
- 1986 Fiat Panda 1300D
- 1987 Fiat 126 BIS
- 1988 Fiat Tipo
- 1989 Fiat Croma Diesel
1990-1999
- 1990 Fiat Tempra
- 1992 Fiat Cinquecento
- 1994 Fiat Punto
- 1994 Fiat Fiorino (third generation)
- 1995 Fiat Barchetta
- 1995 Fiat Brava
- 1995 Fiat Bravo
- 1995 Fiat Cinquecento Sporting
- 1995 Fiat Coupé 16v Turbo
- 1995 Fiat Coupé 1.8 16v
- 1995 Fiat Ulysse
- 1996 Fiat Palio
- 1996 Fiat Coupé 2.0 20v
- 1996 Fiat Marea 1.4 12v
- 1998 Fiat Marea 155 20v
- 1998 Fiat Marea Weekend 155 20v
- 1998 Fiat Multipla
- 1998 Fiat Seicento
- 1999 Fiat Punto (second generation)
- 1980 FIAT 132L
2001-present
- 2001 Fiat Doblo
- 2001 Fiat Stilo
- 2002 Fiat Ulysse (second generation)
- 2003 Fiat Idea
- 2003 Fiat Panda (second generation)
- 2003 Fiat Punto (mark 2 revision B)
- 2004 Fiat Panda 4x4 (second generation)
- 2005 Fiat Panda Alessi
- 2005 Fiat Panda Cross
- 2005 Fiat Croma
- 2005 Fiat Sedici
- 2005 Fiat Grande Punto
- 2006 Fiat Panda 100HP
- 2007 Fiat Linea
- 2007 Fiat Bravo
- 2007 Fiat Nuova 500
- 2008 Fiat Fiorino Qubo (people carrier)
- 2009 Fiat 500C (cabrio)
- 2009 Fiat Punto Evo
External links
Fiat car timeline, European market, 1899s-1949s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
City car | 3,5 HP | 500 A / 500 B (Topolino) ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 6 HP 8 HP 10 HP |
509 / 509 S | 508 (Ballila) | Ballila 1100 A / B ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family car | 1 | 1A / Zero | 70 | 501 / 501 S / 502 / 503 | 514 / 515 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | Brevetti | 2 | 2B | 505 | 507 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 HP / 16-20 HP / 16-24 HP | 15-25 HP Brevetti | 520 / 521 | 522 / 524 | 527 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 20-30 HP | 3 | 3A / 3Ter | 510 | 512 | 525 / 525 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-32 HP / 60 HP | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | 4 / 5 / 6 | 520 "Superfiat" | 519 / 519 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 HP Corsa |
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1920s-1960s | Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
City car | Fiat 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Topolino | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 508 Balilla | 1100 Balilla | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 / 1200 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 / 502 | 503 | 514 | 515 | 1500 | 1400 | 1300 / 1500 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 Ardita | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 505 | 507 | 520 | 521 | 522 | 527 | 1800 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 512 | 525 | 524 | 2800 | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury car | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 8V | Trasformabile | Dino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | 600 Multipla | 850 Familiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Campagnola |
<- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 124 | 131 | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | Dino / 124 Sport Spider | 124 Sport Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 850 Spider | X1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |
es:Anexo:Modelos de Fiat it:Elenco dei modelli FIAT pl:Lista samochodów Fiat